BICICLETAS Y TABLETS SORTEADAS EL SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL PARQUE DE LA CIUDAD,
Estos son los premios que aún no fueron retirados.
N° DE ORDEN | N° DE SORTEO | N° DE ORDEN | N° DE SORTEO | N° DE ORDEN | N° DE SORTEO | ||
1 | 116 | 135 | 673 | 256 | 2012 | ||
3 | 319 | 144 | 342 | 262 | 168 | ||
11 | 322 | 145 | 2039 | 264 | 465 | ||
15 | 2117 | 146 | 970 | 265 | 270 | ||
16 | 269 | 148 | 2098 | 270 | 918 | ||
30 | 125 | 149 | 2025 | 274 | 0018 | ||
32 | 222 | 150 | 777 | 278 | 1050 | ||
33 | 317 | 158 | 2094 | 279 | 667 | ||
34 | 968 | 162 | 573 | 283 | 383 | ||
37 | 345 | 165 | 2077 | 285 | 294 | ||
38 | 709 | 168 | 70 | 287 | 2150 | ||
48 | 649 | 177 | 17 | 288 | 2018 | ||
50 | 337 | 181 | 121 | 291 | 951 | ||
51 | 226 | 182 | 272 | 294 | 1038 | ||
57 | 766 | 186 | 320 | 298 | 1096 | ||
59 | 127 | 188 | 2129 | 299 | 10 | ||
62 | 963 | 191 | 2013 | 301 | 503 | ||
72 | 2149 | 197 | 2128 | 308 | 29 | ||
73 | 2136 | 200 | 326 | 310 | 2184 | ||
74 | 321 | 202 | 2034 | 314 | 371 | ||
75 | 971 | 204 | 536 | 318 | 2157 | ||
76 | 2095 | 207 | 235 | 319 | 2043 | ||
79 | 28 | 211 | 685 | 320 | 544 | ||
82 | 336 | 212 | 65 | 321 | 123 | ||
85 | 30 | 217 | 2073 | 327 | 18 | ||
86 | 2022 | 220 | 425 | 332 | 14 | ||
96 | 2083 | 225 | 2064 | 333 | 543 | ||
100 | 278 | 229 | 516 | 336 | 511 | ||
103 | 464 | 233 | 718 | 339 | 627 | ||
104 | 2144 | 237 | 277 | 343 | 1052 | ||
109 | 786 | 238 | 981 | 346 | 785 | ||
110 | 710 | 242 | 170 | 347 | 2134 | ||
114 | 858 | 243 | 665 | 349 | 906 | ||
117 | 2087 | 248 | 887 | 354 | 626 | ||
119 | 674 | 249 | 857 | 356 | 228 | ||
125 | 2145 | 250 | 172 | 357 | 860 | ||
127 | 530 | 255 | 2028 | 358 | 1098 |
DEL 01 AL 300 SON BICICLETAS Y DEL 301 AL 359 SON TABLETS.
LOS PREMIOS SE ENTREGAN EN LA SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN U.T.A
MORENO Nº 3037 P.1 C.A.B.A