Entrevista a Héctor G. Coubet, Secretario de Deportes de UTA
Ya están los resultados de la segunda fecha!!
ZONA A | ZONA B | |||||||
Equipos | Equipos | |||||||
117 | G/P | Técnica La Noria | 118 | 4 | 151 b | 3 | ||
44 | 7 | 62 | 4 | 104 | 7 | 129 | 7 | |
95 | 6 | 31 a | 4 | 109 | 8 | 146 | 4 | |
7 B | Libre | 39 | Libre | |||||
ZONA C | ZONA D | |||||||
Equipos | Equipos | |||||||
90 | 1 | 135 | 3 | 7 | 4 | 60 | 3 | |
65 | 8 | 28 | 4 | 36 | 9 | 161 | 4 | |
107 | 4 | 109 | 2 | 151 | 7 | 114 | 1 | |
61 | Libre | 8 | Libre | |||||
ZONA E | ZONA F | |||||||
Equipos | Equipos | |||||||
76 | 5 | 68 | 6 | Combis | 101 | G/P | ||
21 La Noria | 4 | Pullman | 4 | 6 | 6 | 50 | 5 | |
31B | 4 | 95 | 6 | 194 | 5 | 150 | 2 | |
179 A | Libre | Piso | Libre | |||||
ZONA G | ||||||||
Equipos | ||||||||
42 | 6 | 21 | 6 | |||||
102 | 4 | 64 | 3 | |||||
179 | 3 | 141 | 2 | |||||
Subte | Libre |
BUSCAR
CONTACTO
Moreno 2969 (CP1209)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: (+5411) 4011-6100
Email : secprivada@uta.org.ar
Atención de lunes a viernes de 9 a 18Hs.