Al final la 3ra fecha se mantiene, pese al clima.
| ZONA A | ZONA B | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 95 | 44 | 129 | 109 A | |||||
| 117 | 31 A | 151 | 104 B | |||||
| 7 B | Técnica la Noria | 39 | 118 | |||||
| ZONA C | ZONA D | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 28 | 107 | 161 | 151 A | |||||
| 135 | 65 | 60 | 36 | |||||
| 61 | 90 | 8 | 07:00 a.m. | |||||
| ZONA E | ZONA F | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 68 | 21 la Noria | 50 | 194 | |||||
| 179 | 31 B | 101 | 6 | |||||
| ZONA G | ||||||||
| Equipos | ||||||||
| 64 | 179 B | |||||||
| 21 Liniers | 102 | |||||||
| 42 A | Subte | |||||||
BUSCAR
ULTIMAS NOTICIAS
		
		CONTACTO
			Moreno 2969 (CP1209)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: (+5411) 4011-6100
Email : secprivada@uta.org.ar
Atención de lunes a viernes de 9 a 18Hs.

 
				 
				



