 
				#TorneoUnidad: Jugamos la 3ra fecha
El pasado miércoles 5/10 se jugó la tercera fecha del torneo. Mirá las imágenes y conocé la experiencia de los jugadores:
Estos son los resultados:
| ZONA A | ZONA B | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 95 | 5 | 44 | 0 | 129 | 7 | 109 | 6 | |
| 117 | 0 | 31 A | 5 | 151 B | 3 | 104 | 8 | |
| 7 B | 4 | Técnica la Noria | 2 | 39 | 5 | 118 | 4 | |
| ZONA C | ZONA D | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 28 | 2 | 107 | 12 | 161 | 0 | 151 A | 12 | |
| 135 | 3 | 65 | 6 | 60 | 4 | 36 | 4 | |
| 61 | 4 | 90 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | |
| ZONA E | ZONA F | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 68 | 4 | 21 la Noria | 6 | 50 | 1 | 194 | 8 | |
| 179 A | 2 | 31 B | 10 | 101 | 5 | 6 | 3 | |
| ZONA G | ||||||||
| Equipos | ||||||||
| 64 | 6 | 179 B | 5 | |||||
| 21 Liniers | 0 | 102 | 5 | |||||
| 42 A | 3 | Subte | 6 | |||||
BUSCAR
ULTIMAS NOTICIAS
		
		CONTACTO
			Moreno 2969 (CP1209)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: (+5411) 4011-6100
Email : secprivada@uta.org.ar
Atención de lunes a viernes de 9 a 18Hs.

 
				



