Premios “Fiesta de los 100 años de UTA”
Este es el resultado de los sorteos realizados nuestrra fiesta por los “100 años de la Unión Tranviarios Automotor”
Agradecemos a todos los compañeros por el gran momento que pasamos repleto de afecto y camaradería.
Entrega de los premios hasta el 31/7 en el predio de Cañuelas
Lunes a viernes de 9 a 18 hs / Sábados de 9 a 12 hs
Número de ORDEN | PREMIO | Número GANADOR |
3 | HELADERA SIGMA | 1795 |
4 | HELADERA COVENTRI | 448 |
5 | HELADERA BAMBI | 1069 |
6 | HELADERA BAMBI | 836 |
7 | LAVARROPAS AURORA 6 KG. 6000 RPM | 647 |
8 | LAVARROPAS AURORA 6 KG. 6000 RPM | 174 |
9 | LAVARROPAS DREAN 7 KG | 1005 |
10 | LAVARROPAS DREAN 7 KG | 960 |
11 | SMART TV 32″ KENBROWN | 1649 |
12 | SMART TV 32″ KENBROWN | 724 |
13 | SMART TV 32″ NOBLEX | 357 |
14 | SMART TV 32″ BGH | 414 |
15 | SMART TV 32″ BGH | 1648 |
16 | SMART TV 32″ BGH | 678 |
17 | SMART TV 32″ BGH | 1782 |
18 | SMART TV 32″ BGH | 55 |
19 | SMART TV 32″ BGH | 262 |
20 | SMART TV 32″ NOBLEX | 702 |
21 | SMART TV 32″ NOBLEX | 796 |
22 | SMART TV 32″ NOBLEX | 1327 |
23 | SMART TV 32″ NOBLEX | 1425 |
24 | SMART TV 32″ NOBLEX | 900 |
25 | SMART TV 32″ NOBLEX | 913 |
26 | SMART TV 32″ NOBLEX | 1066 |
27 | SMART TV 32″ NOBLEX | 902 |
28 | SMART TV 32″ NOBLEX | 541 |
29 | SMART TV 43″ NOBLEX | 772 |
30 | SMART TV 32″ ADMIRAL | 524 |
31 | SMART TV 32″ HITACHI | 1155 |
32 | SMART TV 32″ HITACHI | 1154 |
33 | SMART TV 32″ HITACHI | 1045 |
34 | SMART TV 32″ HITACHI | 978 |
35 | SMART TV 32″ HITACHI | 1422 |
36 | SMART TV 32″ HITACHI | 296 |
37 | SMART TV 32″ HITACHI | 1198 |
38 | SMART TV 32″ HITACHI | 1342 |
39 | SMART TV 32″ HITACHI | 1418 |
40 | SMART TV 32″ HITACHI | 1356 |
41 | SMART TV 32″ SANSUNG | 1727 |
42 | SMART TV 32″ SANSUNG | 1087 |
43 | TELEVISOR LED 32″ HISENSE | 1762 |
44 | TELEVISOR LED 32″ HISENSE | 1485 |
45 | TELEVISOR LED 32″ HISENSE | 1763 |
46 | TELEVISOR LED 32″ HISENSE | 454 |
47 | TELEVISOR LED 32″ HISENSE | 1176 |
48 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1016 |
49 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1351 |
50 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 688 |
51 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1353 |
52 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1829 |
53 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 965 |
54 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1710 |
55 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1259 |
56 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1177 |
57 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 523 |
58 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 522 |
59 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1593 |
60 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1594 |
61 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1528 |
62 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 422 |
63 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 297 |
64 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 669 |
65 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 346 |
66 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 929 |
67 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 720 |
68 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 578 |
69 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 707 |
70 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 475 |
71 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 36 |
72 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 846 |
73 | TELEVISOR LED 32″ HITACHI | 1709 |
74 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1448 |
75 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 53 |
76 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1725 |
77 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 344 |
78 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 377 |
79 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1131 |
80 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 666 |
81 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1654 |
82 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 839 |
83 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 153 |
84 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 665 |
85 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1565 |
86 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1607 |
87 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1190 |
88 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1273 |
89 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1171 |
90 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1661 |
91 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1160 |
92 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1436 |
93 | TELEVISOR LED 32″ TCL | 1270 |
94 | TELEVISOR LED 32″ HD MARCA RCA | 1652 |
95 | TELEVISOR LED 32″ HD MARCA RCA | 1595 |
96 | TELEVISOR LED 32″ HD MARCA RCA | 641 |
97 | TELEVISOR LED 32″ HD MARCA RCA | 1012 |
98 | TELEVISOR LED 32″ HD MARCA RCA | 816 |
99 | TELEVISOR LED 32″ HD MARCA RCA | 110 |
100 | COCINA PATRICK | 200 |
101 | COCINA MARTIRI | 1568 |
102 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1082 |
103 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1559 |
104 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 825 |
105 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1097 |
106 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 621 |
107 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1704 |
108 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1340 |
109 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 378 |
110 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 445 |
111 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1505 |
112 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1374 |
113 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 415 |
114 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 177 |
115 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1807 |
116 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1402 |
117 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 970 |
118 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 1844 |
119 | COCINAS CANDOR GAS NATURAL | 574 |
120 | HORNO ELECTRICO BGH | 579 |
121 | HORNO ELECTRICO YELMO | 1167 |
122 | HORNO ELECTRICO YELMO | 1712 |
123 | HORNO ELECTRICO LILIANA | 199 |
124 | HORNO ELECTRICO LILIANA | 1842 |
125 | HORNO ELECTRICO LILIANA | 1678 |
126 | HORNO ELECTRICO KANSAI | 1055 |
127 | HORNO ELECTRICO KANSAI | 931 |
128 | HORNO ELECTRICO KANSAI | 1638 |
129 | HORNO ELECTRICO KANSAI | 1613 |
130 | HORNO ELECTRICO KANSAI | 151 |
131 | HORNO ELECTRICO KANSAI | 1674 |
132 | BICICLETA | 1385 |
133 | BICICLETA | 768 |
134 | BICICLETA | 874 |
135 | BICICLETA | 1426 |
136 | BICICLETA | 615 |
137 | BICICLETA | 1735 |
138 | BICICLETA | 563 |
139 | BICICLETA | 934 |
140 | BICICLETA | 1666 |
141 | BICICLETA | 1401 |
BUSCAR
CONTACTO
Moreno 2969 (CP1209)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: (+5411) 4011-6100
Email : secprivada@uta.org.ar
Atención de lunes a viernes de 9 a 18Hs.