 
				#TorneoUnidad Jugamos la 5ta Fecha!!!
Se jugaron los partidos de la 5ta fecha en la UTA
Con las elimiantorias que se aproximan, estos fueron los resultados!
| ZONA A | ZONA B | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 117 | 2 | 62 | 5 | 151 B | 3 | 146 | 13 | |
| Lavadero | 6 | 31 A | 3 | 118 | 3 | 104 | 4 | |
| 7 B | 6 | 44 | 6 | 109 A | 14 | 39 | 2 | |
| ZONA C | ZONA D | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 61 | 4 | 107 | 4 | 8 | 5 | 151 A | 8 | |
| 90 | 2 | 65 | 2 | 7 | 2 | 36 | 3 | |
| 135 | 3 | 109 B | 5 | 114 | 5 | 60 | 4 | |
| ZONA E | ZONA F | |||||||
| Equipos | Equipos | |||||||
| 68 | – | Pullman | G/P | 194 | 5 | Piso | 3 | |
| 179 A | 0 | 21 La Noria | 3 | 101 | 2 | 150 | 6 | |
| 31 | 3 | 76 | 2 | 6 | G/P | |||
| ZONA G | ||||||||
| Equipos | ||||||||
| 141 | G/P | 21 Liniers | – | |||||
| Subte | 3 | 179 B | 6 | |||||
| 102 | 5 | 42 | 3 | |||||
BUSCAR
ULTIMAS NOTICIAS
		
		CONTACTO
			Moreno 2969 (CP1209)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: (+5411) 4011-6100
Email : secprivada@uta.org.ar
Atención de lunes a viernes de 9 a 18Hs.

 
				



